<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《如何用GA监测百度竞价专业版的广告效果》的评论</title>
	<atom:link href="http://sem.joyit.net/baidu-jingjia/baidu-zuanyeban-by-ga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sem.joyit.net/baidu-jingjia/baidu-zuanyeban-by-ga/</link>
	<description>关注网络营销，研究统计技巧</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 02:28:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>owen</title>
		<link>http://sem.joyit.net/baidu-jingjia/baidu-zuanyeban-by-ga/comment-page-1/#comment-534</link>
		<dc:creator>owen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sem.joyit.net/?p=177#comment-534</guid>
		<description>百度统计现在已经可以跟踪转换了，你可以试试

关于utm的话，可以用excel批量添加，你可以搜索下这个模板</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>百度统计现在已经可以跟踪转换了，你可以试试</p>
<p>关于utm的话，可以用excel批量添加，你可以搜索下这个模板</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Keven</title>
		<link>http://sem.joyit.net/baidu-jingjia/baidu-zuanyeban-by-ga/comment-page-1/#comment-502</link>
		<dc:creator>Keven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sem.joyit.net/?p=177#comment-502</guid>
		<description>恩 博主的方法我正在用 但仅限于关键词数量不大的状况下，如果关键词数量过大的话，这样手动修改utm参数就非常累了。

还有重要的一点就是GA无法看到百度联盟的详细来源。

百度的统计我也用了一段时间，但是非常不好用，没有转换跟踪和目标渠道的功能，几乎让百度统计成了个摆设，就是看看流量简单属性而已，挖掘数据的工作很浩大。

我很想知道的是现在有什么方法可以直接把百度的一些参数传递到GA的utm里面，如果我是百度的大客户，拥有一些API的权限呢？有没有这样做的先例？还请博主大人赐教。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩 博主的方法我正在用 但仅限于关键词数量不大的状况下，如果关键词数量过大的话，这样手动修改utm参数就非常累了。</p>
<p>还有重要的一点就是GA无法看到百度联盟的详细来源。</p>
<p>百度的统计我也用了一段时间，但是非常不好用，没有转换跟踪和目标渠道的功能，几乎让百度统计成了个摆设，就是看看流量简单属性而已，挖掘数据的工作很浩大。</p>
<p>我很想知道的是现在有什么方法可以直接把百度的一些参数传递到GA的utm里面，如果我是百度的大客户，拥有一些API的权限呢？有没有这样做的先例？还请博主大人赐教。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>owen</title>
		<link>http://sem.joyit.net/baidu-jingjia/baidu-zuanyeban-by-ga/comment-page-1/#comment-493</link>
		<dc:creator>owen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 03:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sem.joyit.net/?p=177#comment-493</guid>
		<description>可以结合百度统计来做跟踪
目前来说，并没有太有效的用GA跟踪大量百度竞价关键词的方法，建议是用百度专业版进行精准的广告组分词，然后结合百度统计做细分的分析。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以结合百度统计来做跟踪<br />
目前来说，并没有太有效的用GA跟踪大量百度竞价关键词的方法，建议是用百度专业版进行精准的广告组分词，然后结合百度统计做细分的分析。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>像风一样自由</title>
		<link>http://sem.joyit.net/baidu-jingjia/baidu-zuanyeban-by-ga/comment-page-1/#comment-492</link>
		<dc:creator>像风一样自由</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 03:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sem.joyit.net/?p=177#comment-492</guid>
		<description>还是老问题，对于大量关键词如何跟踪？
期待楼主回答</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还是老问题，对于大量关键词如何跟踪？<br />
期待楼主回答</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>leslie</title>
		<link>http://sem.joyit.net/baidu-jingjia/baidu-zuanyeban-by-ga/comment-page-1/#comment-338</link>
		<dc:creator>leslie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 10:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sem.joyit.net/?p=177#comment-338</guid>
		<description>都是GA特别实用教程。继续关注学习！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>都是GA特别实用教程。继续关注学习！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>善变</title>
		<link>http://sem.joyit.net/baidu-jingjia/baidu-zuanyeban-by-ga/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>善变</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 07:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sem.joyit.net/?p=177#comment-250</guid>
		<description>这是最新消息么？你搜集这些受累了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这是最新消息么？你搜集这些受累了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>sem</title>
		<link>http://sem.joyit.net/baidu-jingjia/baidu-zuanyeban-by-ga/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>sem</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 02:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sem.joyit.net/?p=177#comment-243</guid>
		<description>对于大型sem推广，这样监控还是不够细致，不能满足数据分析的更深需求</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对于大型sem推广，这样监控还是不够细致，不能满足数据分析的更深需求</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>翁福生</title>
		<link>http://sem.joyit.net/baidu-jingjia/baidu-zuanyeban-by-ga/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>翁福生</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 01:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sem.joyit.net/?p=177#comment-127</guid>
		<description>你好，很高兴认识你，希望有机会能够合作。方便告诉我你的联系方式吗</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，很高兴认识你，希望有机会能够合作。方便告诉我你的联系方式吗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>owen</title>
		<link>http://sem.joyit.net/baidu-jingjia/baidu-zuanyeban-by-ga/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>owen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 02:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sem.joyit.net/?p=177#comment-124</guid>
		<description>不客气，很高兴能帮上你</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不客气，很高兴能帮上你</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>会律博客</title>
		<link>http://sem.joyit.net/baidu-jingjia/baidu-zuanyeban-by-ga/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>会律博客</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 02:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sem.joyit.net/?p=177#comment-123</guid>
		<description>正缺这个 您这就给报道了  谢谢OWEN的分享！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>正缺这个 您这就给报道了  谢谢OWEN的分享！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
