<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《浅析豆瓣的Google Analytics应用(2)》的评论</title>
	<atom:link href="http://sem.joyit.net/web-analytics/douban-google-analytics-part-two/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sem.joyit.net/web-analytics/douban-google-analytics-part-two/</link>
	<description>关注网络营销，研究统计技巧</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Feb 2010 05:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>leslie</title>
		<link>http://sem.joyit.net/web-analytics/douban-google-analytics-part-two/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>leslie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sem.joyit.net/?p=114#comment-351</guid>
		<description>很好的教程。感谢分享</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好的教程。感谢分享</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>乐扣乐扣</title>
		<link>http://sem.joyit.net/web-analytics/douban-google-analytics-part-two/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>乐扣乐扣</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 02:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sem.joyit.net/?p=114#comment-67</guid>
		<description>学习了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>修改Google Analytics应用统计代码 &#124; Lin's空间&#124;Only</title>
		<link>http://sem.joyit.net/web-analytics/douban-google-analytics-part-two/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>修改Google Analytics应用统计代码 &#124; Lin's空间&#124;Only</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 19:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sem.joyit.net/?p=114#comment-62</guid>
		<description>[...] 看了“浅析豆瓣的Google Analytics应用”，于是就依葫芦画瓢，把自己用的“Google Analytics”统计代码也修改一番。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 看了“浅析豆瓣的Google Analytics应用”，于是就依葫芦画瓢，把自己用的“Google Analytics”统计代码也修改一番。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
